【导读】日前,甘肃省2019年第35届全国中学生数学联赛获奖名单已经公布,共有59人获得省一等奖。
▌2019年甘肃省第35届全国中学生数学联赛省一获奖名单
序号 | 姓名 | 性别 | 市/州 | 学 校 | 年级 | 指导教师 | 奖项 | 编 号 |
1 | 房奕嘉 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197301 |
2 | 过映彤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197302 |
3 | 王子秀吉 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197303 |
4 | 卫昱辰 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197304 |
5 | 薛博文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197305 |
6 | 张云帆 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197306 |
7 | 豆国瑞 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197307 |
8 | 管丹旎 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197308 |
9 | 张宇生 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 刘勍 | 一等奖 | M197309 |
10 | 刘亚龙 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197310 |
11 | 金 欣 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197311 |
12 | 梅昊楠 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197312 |
13 | 张树一 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197313 |
14 | 段怡帆 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197314 |
15 | 张轩皓 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197315 |
16 | 高 烨 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 | M197316 |
17 | 赵西麟 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197317 |
18 | 周麟宇 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 漆林伟 | 一等奖 | M197318 |
19 | 张一弛 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 | M197319 |
20 | 穆俊旭 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197320 |
21 | 姜浩彬 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 张勇 | 一等奖 | M197321 |
22 | 王颢迪 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197322 |
23 | 史成璐 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197323 |
24 | 徐煜峰 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 一等奖 | M197324 |
25 | 花学泰 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197325 |
26 | 高毓风 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 | M197326 |
27 | 党磊吉 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197327 |
28 | 曹悦如 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197328 |
29 | 丁启楠 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 黄国林 | 一等奖 | M197329 |
30 | 胡雯瑞 | 女 | 天水市 | 天水市第一中学(麦积校区) | 高三 | 赵玉峰 | 一等奖 | M197330 |
31 | 柴玉鹏 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197331 |
32 | 魏 凡 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197332 |
33 | 黎 秉 | 男 | 定西市 | 甘肃省临洮中学 | 高三 | 樊军平 | 一等奖 | M197333 |
34 | 王曹励文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 | M197334 |
35 | 蒋欣汝 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197335 |
36 | 张燕敏 | 女 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 | M197336 |
37 | 蒲颢天 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 张勇 | 一等奖 | M197337 |
38 | 张润锋 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 一等奖 | M197338 |
39 | 陈 嘉 | 男 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 孙建国 | 一等奖 | M197339 |
40 | 靳增晖 | 男 | 平凉市 | 静宁一中 | 高三 | 阎昀昀 | 一等奖 | M197340 |
41 | 薛智文 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 黄少龙 | 一等奖 | M197341 |
42 | 董 玄 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 | M197342 |
43 | 李小虎 | 男 | 定西市 | 定西市第一中学 | 高三 | 冯旭霞 | 一等奖 | M197343 |
44 | 王知裕 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 赵中甲 | 一等奖 | M197344 |
45 | 牛振宇 | 男 | 酒泉市 | 甘肃省酒泉中学 | 高二 | 马长青 | 一等奖 | M197345 |
46 | 应璐遥 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高二 | 孙建国 | 一等奖 | M197346 |
47 | 赵梦莹 | 女 | 兰州市 | 甘肃省兰州第一中学 | 高三 | 张海忠 | 一等奖 | M197347 |
48 | 张敏政 | 男 | 定西市 | 定西市第一中学 | 高三 | 魏亚军 | 一等奖 | M197348 |
49 | 罗兆坤 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 夏力民 | 一等奖 | M197349 |
50 | 郭建昭 | 男 | 张掖市 | 甘肃省张掖中学 | 高三 | 郭 维 | 一等奖 | M197350 |
51 | 何一帆 | 女 | 天水市 | 甘谷县第一中学 | 高三 | 马虎森 | 一等奖 | M197351 |
52 | 崔 靖 | 女 | 张掖市 | 张掖市第二中学 | 高三 | 李 军 | 一等奖 | M197352 |
53 | 曹翔宇 | 男 | 陇南市 | 陇南一中 | 高三 | 殊云星 | 一等奖 | M197353 |
54 | 何雨洁 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 王勤 | 一等奖 | M197354 |
55 | 白文斌 | 男 | 武威市 | 甘肃省武威第一中学 | 高三 | 汤锋 | 一等奖 | M197355 |
56 | 张子涵 | 男 | 兰州市 | 西北师大附中 | 高三 | 高维宗 | 一等奖 | M197356 |
57 | 陈昕暄 | 男 | 定西市 | 定西市第一中学 | 高三 | 刘兴宇 | 一等奖 | M197357 |
58 | 李 昂 | 男 | 天水市 | 天水市第一中学 | 高三 | 刘 鹏 | 一等奖 | M197358 |
59 | 李文燕 | 女 | 张掖市 | 甘肃省张掖中学 | 高三 | 郭 维 | 一等奖 | M197359 |
声明:信息来源于网络,具体名单由数学会公布为准,由北斗学友(微信公众号:biodo_dy)汇总整理,如有侵权,请联系管理员删除。
Top1
Top2
3
第36届中国数学奥林匹克竞赛国家集训队名单公布!成都七中进步神速,入选6人与人大附中成为今年的最大赢家。
2020-11-30 17:40:54
4
2020-11-23 17:04:02
5
2020-11-26 15:46:28
6
第36届中国数学奥林匹克竞赛系列报道:考试日(一)附今日真题
2020-11-24 18:07:09
7
2020-12-18 18:06:36
8
关于举办第十八届中国东南地区数学夏令营(“洪城杯”)活动通知
2021-05-27 18:02:32
9
2021-04-29 18:19:20
10
2021-04-28 16:06:39